Q3,406
Agotado
Impresora HP Color LaserJet Pro M255dw
Funciones: Solo impresora láser color, wifi, duplex automático
Incluye: Impresora HP M255DW, 4 tóner pre-instalado (1 de cada color), manuales, driver, cables, 1 año de garantía

Impresora HP LaserJet Pro M255dw Láser Color Wi-Fi Smart App Dúplex (7KW64A)
Obtenga color de alta calidad, impresión inalámbrica a doble cara y soluciones de seguridad y movilidad inteligentes.

Libertad para trabajar en cualquier lugar
Imprima, escanee y copie con facilidad desde su teléfono, con la mejor aplicación de impresión móvil.


Tecnología de impresión
Inyección térmica de tinta HP


Funciones
Imprimir

Calidad y rendimiento HP
Disfrute el máximo rendimiento de impresión con colores de alta calidad.

Resolución
Negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp
Color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp


Conectividad
Puerto Hi-Speed USB 2.0
Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado
802.11n 2,4 y 5 GHz inalámbrico
1 puerto USB integrado distante


Seguridad y conexiones confiables
Diseñada para ayudar a detectar y detener ataques y Wi-Fi de doble banda para disfrutar de conexiones más rápidas y confiables.
SKU | |
---|---|
Sku | 7KW64A |
IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión, negro | 21 - 30 |
Color o negro | Impresión a Color |
Velocidad de impresión, color | 21 - 30 |
CATEGORÍA | |
Tipo de producto | Laser printers |
Familia | LaserJet |
USAGE | |
Segmento | Small Office |
CARÁCTERISTICAS | |
Funciones | Print only |
MANEJO DE MEDIOS DE IMPRESIÓN | |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Capacidad de salida | Hasta 100 hojas (altura de pila de 10 mm) |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 100 hojas (altura de pila de 10 mm) |
Capacidad de salida estándar (transparencias) | pila de 10 mm de alto |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Alimentación de 1 hoja para todo tipo de soporte |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2 | Altura de pila de 25 mm con papel n.° 20 (75 g/m²) |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 250 hojas |
Capacidad de entrada | 1- hoja en la Bandeja 1; Hasta 250 hojas (altura de pila de 25 mm) en la Bandeja 2 |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 100 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | pila de 10 mm de alto |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | 1 hoja en la Bandeja 1; hasta 250 hojas (altura de pila de 25 mm) en la Bandeja 2 |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 15 mm (Se recomienda solo 5 sobres o menos por vez) |
ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA | |
Monitor | Pantalla táctil de 2,7 pulg. de gráficos a color |
Área de pantalla (métrica) | 54 x 40,7 mm |
AMBIENTAL | |
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo) | 50 dB(A) (color y símplex); 50 dB(A) (monocromático y símplex); 50 dB(A) (monocromático e impresión a doble cara); 50 dB(A) (color e impresión a doble cara); |
Humedad durante almacenamiento | 0 a 95% RH |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 10 a 80% RH |
Temperatura de almacenamiento: límites | -20 a 40°C |
Margen de temperaturas operativas | 10 a 32,5 °C |
Emisiones de potencia acústica | 6,4 B(A) (color y símplex); 6,3 B(A) (monocromático y símplex); 6,3 B(A) (monocromático e impresión a doble cara); 6,3 B(A) (monocromático e impresión a doble cara); |
Margen de temperaturas operativas recomendado | de 15 a 27°C |
Emisión de poder acústico (preparada) | 2,5 B(A) |
Emisión de presión acústica posición operador (preparada) | 16 dB(A) |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Tecnología | Laser |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner HP LaserJet 206A W2110A, negro (rendimiento de aproximadamente 1350 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 206A W2111A, cian (rendimiento de aproximadamente 1250 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 206A W2112A, amarillo (rendimiento de aproximadamente 1250 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 206A W2113A, magenta (rendimiento de aproximadamente 1250 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 206X W2110X, negro (rendimiento de aproximadamente 3150 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 206X W2111X, cian (rendimiento de aproximadamente 2450 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 206X W2112X, amarillo (rendimiento de aproximadamente 2450 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 206X W2113X, magenta (rendimiento de aproximadamente 2450 páginas) |
Consumibles especiales | Cartucho HP JetIntelligence |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 21 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 21 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (negro) y 22 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (normal, carta) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 12 ppm |
Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5) | Hasta 38 ppm |
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5) | Hasta 5 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 13 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 12 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 13 ppm |
Velocidad de impresión en color (vertical, A5) | Hasta 5 ppm |
Velocidad de impresión en color (horizontal, A5) | Hasta 20 ppm |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) y 60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) y 60 Hz (+/- 3 Hz) (sin voltaje dual, el producto varía por número de pieza con número de identificador del código de opción) |
Consumo de energía | 337 vatios (impresión activa), 7,2 vatios (lista), 0,8 vatios (suspensión), 0,6 vatios (apagado manual), 0,05 (apagado automático/encendido manual), 0,6 vatios (apagado automático/despertar en LAN) |
Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna (integrada) |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | En tan solo 10,2 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 10,5 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Hasta apenas 12,2 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Hasta apenas 12,0 segundos |
Primera página impresa en negro (carta, reposo) | Hasta apenas 12,0 segundos |
Primera página impresa en negro (A4, reposo) | En tan solo 12,1 s |
Salida de primera página impresa color (carta, modo suspendida) | Hasta apenas 12,2 segundos |
Primera página impresa en color (A4, reposo) | En tan solo 12,4 s |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | Unidad flash/USB frontal; Impresión USB |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 40.000 páginas |
Alimentador de sobres | No |
Funciones | Impresión |
Lenguajes de impresión | HP PCL6; HP PCL5c; Emulación HP postscript de nivel 3; Trama PWG; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF |
Bandejas para papel, máximo | 2 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 40.000 páginas |
Bandejas para papel, estándar | 2 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 150 a 2500 |
Tecnología de impresión | Láser |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Tiempo de calentamiento | Velocidad máxima de 52 segundos |
Fuentes y tipos de caracteres | 84 fuentes TrueType escalables. Soluciones de fuentes adicionales disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts |
Sensor de papel automático | No |
Administración de impresoras | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager |
Colores de impresión | Sí |
Principales características | Impresión a doble cara; Consumo eficiente de energía; Seguridad sólida; Wi-Fi de banda dual |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 10 usuarios; Imprime hasta 2500 páginas por mes |
CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD | |
Certificación ENERGY STAR® | Sí |
Eficiencia de energía | Calificación de ENERGY STAR®; Silver EPEAT® |
Compatibilidad electromagnética | CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; Título 47 del CFR de la FCC, Apartado 15 Clase B/ICES-003, Edición 6 |
Seguridad | EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (producto láser de clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1-07 2.ª Ed. del 27 de marzo de 2007. La conformidad con la norma IEC 60950-1 considera todas las divergencias del país según el Boletín IECEE CB más reciente; Cumple con las normas de rendimiento de la FDA para productos láser, a excepción de las divergencias con respecto al aviso láser n.º 50 del 24 de junio de 2007. |
Ambiental | Sin mercurio |
GARANTÍA | |
Garantía | Un año de garantía para cambio de unidad. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite http://www.hp.com/support para obtener más información sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región. |
DIMENSIONES | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 392 x 419 x 247,5 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 498 x 298 x 510 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 392 x 475 x 297 mm |
PESOS | |
Peso | 14,8 kg |
Peso del embalaje | 17.4 kg |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | |
Conectividad, estándar | Puerto Hi-Speed USB 2.0; Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado; 802.11n 2,4 y 5 GHz inalámbrico; 1 puerto USB integrado distante; |
Capacidades de red | Sí, a través de 10/100 Base-TX Ethernet incorporado; autenticación mediante 802.1X |
Capacidad inalámbrica | 802.11 b/g/n incorporado; autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 u 802.1X; encriptación mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct® |
Protocolos de red, admitidos | TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: TCP-IP puerto 9100 Modo directo, LPD (solo admite colas sin procesar), impresión de Servicios web; Detección: SLP, Bonjour, detección de Servicios web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 |
GEOGRAFÍA | |
País de origen | Fabricado en Vietnam; Fabricado en Brasil (696) |
COMPONENTES DEL SISTEMA | |
Panel de control | Pantalla táctil a color de 2,7'' con tres botones del lado izquierdo (Inicio, Ayuda y Atrás) |
PROCESADOR | |
Velocidad del procesador | 800 MHz |
MEMORIA | |
Memoria, estándar | 256 MB de DDR y 256 MB de Flash NAND |
Memoria, máxima | 256 MB de DDR y 256 MB de Flash NAND |
CONTENIDO DE LA CAJA | |
Cable incluido | Sí, 1 USB |
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta (216 x 280); Legal (216 x 356); Ejecutivo (184 x 267); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x 210); A6(105x148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10 x 15 cm (100 x 150); Oficio 216x340mm(216 x 340); 16 000 195x270mm(195x270); 16 000 184x260mm(184x260); 16 000 197x273mm(197x273); Postal (JIS) (100 x 147); Postal doble (JIS) (147 x 200); Sobre n.° 10 (105 x 241); Sobre monarca (98 x 191); Sobre B5 (176 x 250); Sobre C5 (162 x 229); Sobre DL (110 x 220); A5-R (210 x 148); |
Tamaño del soporte, bandeja 1 | Carta (216 x 280); Legal (216 x 356); Ejecutivo (184 x 267); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x 210); A6(105x148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10 x 15 cm (100 x 150); Oficio 216x340mm(216 x 340); 16 000 195x270mm(195x270); 16 000 184x260mm(184x260); 16 000 197x273mm(197x273); Postal (JIS) (100 x 147); Postal doble (JIS) (147 x 200); Sobre n.° 10 (105 x 241); Sobre monarca (98 x 191); Sobre B5 (176 x 250); Sobre C5 (162 x 229); Sobre DL (110 x 220); A5-R (210 x 148) |
Tamaño del soporte, bandeja 2 | Carta (216 x 280); Legal (216 x 356); Ejecutivo (184 x 267); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x 210); A6(105x148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10 x 15 cm (100 x 150); Oficio 216x340mm(216 x 340); 16 000 195x270mm(195x270); 16 000 184x260mm(184x260); 16 000 197x273mm(197x273); Postal (JIS) (100 x 147); Postal doble (JIS) (147 x 200); Sobre n.° 10 (105 x 241); Sobre monarca (98 x 191); Sobre B5 (176 x 250); Sobre C5 (162 x 229); Sobre DL (110 x 220); A5-R (210 x 148) |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; 16K; B5 (JIS); Oficio; Legal; Carta; A5-R; Ejecutivo |
Peso de soporte, admitido | de 60 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendado); sin embargo, en el controlador se admiten postales de hasta 175 g/m² y HP mate de hasta 200 g/m²; de 60 a 163 g/m² (con revestimiento/brillante, recomendado); sin embargo, en el controlador se admiten postales de hasta 175 g/m² y HP brillante de hasta 220 g/m². |
Tipos de soportes | Papel (bond, folleto, color, brillante, pesado, membretado, liviano, fotográfico, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina |
Peso del soporte de impresión (bandeja 2) | de 60 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendado); sin embargo, en el controlador se admiten postales de hasta 175 g/m² y HP mate de hasta 200 g/m²; |
Peso de soporte recomendado (doble cara) | de 60 a 120 g/m² (recomendado) de 60 a 200 g/m² (permitido) |
Peso del soporte de impresión (bandeja 1) | de 60 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendado); sin embargo, en el controlador se admiten postales de hasta 175 g/m² y HP mate de hasta 200 g/m²; de 60 a 163 g/m² (con revestimiento/brillante, recomendado); sin embargo, en el controlador se admiten postales de hasta 175 g/m² y HP brillante de hasta 220 g/m². |
Tamaños de soportes, personalizado | De 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial) | Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13"); A4; A5; 16k; A5-R |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina(v10.15); Disco duro de 200 MB; Se requiere conexión a Internet para realizar la descarga; USB |
Requisitos mínimos del sistema | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (32 bits), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 o versiones posteriores (32 bits únicamente): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Se proporciona compatibilidad con Windows Server mediante el instalador de línea de comandos y es compatible con Windows Server 2008 R2 y versiones posteriores. |
SOFTWARE Y APLICACIONES | |
Actualizaciones de controlador | http://www.hp.com/support/ljM253 |
Software para descargar | En 123.hp.com/laserjet: HP Easy Start (instalación de software guiada para Windows); En 123.hp.com: HP Smart para Windows y Mac; En HP.com para sistema operativo Windows, software de solución completa y controladores; Software y controladores de solución básica (con instalador); Soporte y documentación sobre el producto; Para sistemas operativos móviles, consulte “HP Mobile Printing” (http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html). En las tiendas de aplicaciones integradas en los sistemas operativos: HP Smart; Software y controladores de impresora recomendados por HP; En HP.com para administradores de impresoras: Kit de recursos para administradores de impresoras (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada); Controladores de impresión universales HP (PCL6, PS); Controladores de impresión para Linux/Unix; SAP (controladores de impresión PS); Software HP Web JetAdmin (agente proxy SNMP de HP); HP JetAdvantage Security Manager |
Compatible con Mac | Sí |
Software incluido | Sin CD (el software no está incluido en la caja); El software está disponible para descargar únicamente desde hp.com, http://123.hp.com/laserjet o 123.hp.com |
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS | |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux |
Sistema operativo (tipo de compatibilidad) | No compatible con Windows® XP (64 bits) y Windows Vista® (64 bits); Los “sistemas operativos compatibles” no son admitidos por el software INBOX, pero se pueden descargar en línea; El software de solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Windows Server solo cuenta con el controlador de instalación; El sistema operativo Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado integrado en el sistema operativo RT; Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado en el sistema operativo |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | |
Calidad de impresión en negro (normal) | Hasta 600 x 600 ppp |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de impresión color (normal) | Hasta 600 x 600 ppp |
ESPECIFICACIONES DE RACK Y POTENCIA | |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | ES: 0,23 kWh/semana; BA: 0,606 kWh/semana |
Número de usuarios | De 1 a 5 usuarios |
AREA DE IMPRESIÓN | |
Área de impresión máxima | 206 mm x 346 mm |
Margen derecho (A4) | 5 mm |
Margen superior (A4) | 5 mm |
Margen inferior (A4) | 5 mm |
Margen izquierdo (A4) | 5 mm |
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS | |
Funciones del software inteligente de la impresora | Impresión Wi-Fi Direct, HP ePrint, Apple AirPrint™, con certificación Mopria, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, aplicación HP Smart, accesos directos de Smart Tasks en la aplicación HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print |
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on |
HP LaserJet Pro Color M255DW
Q3,406
Agotado
Impresora HP Color LaserJet Pro M255dw
Funciones: Solo impresora láser color, wifi, duplex automático
Incluye: Impresora HP M255DW, 4 tóner pre-instalado (1 de cada color), manuales, driver, cables, 1 año de garantía

Impresora HP LaserJet Pro M255dw Láser Color Wi-Fi Smart App Dúplex (7KW64A)
Obtenga color de alta calidad, impresión inalámbrica a doble cara y soluciones de seguridad y movilidad inteligentes.

Libertad para trabajar en cualquier lugar
Imprima, escanee y copie con facilidad desde su teléfono, con la mejor aplicación de impresión móvil.


Tecnología de impresión
Inyección térmica de tinta HP


Funciones
Imprimir

Calidad y rendimiento HP
Disfrute el máximo rendimiento de impresión con colores de alta calidad.

Resolución
Negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp
Color (óptima): Hasta 600 x 600 ppp


Conectividad
Puerto Hi-Speed USB 2.0
Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado
802.11n 2,4 y 5 GHz inalámbrico
1 puerto USB integrado distante


Seguridad y conexiones confiables
Diseñada para ayudar a detectar y detener ataques y Wi-Fi de doble banda para disfrutar de conexiones más rápidas y confiables.
Información adicional
SKU | |
---|---|
Sku | 7KW64A |
IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión, negro | 21 - 30 |
Color o negro | Impresión a Color |
Velocidad de impresión, color | 21 - 30 |
CATEGORÍA | |
Tipo de producto | Laser printers |
Familia | LaserJet |
USAGE | |
Segmento | Small Office |
CARÁCTERISTICAS | |
Funciones | Print only |
MANEJO DE MEDIOS DE IMPRESIÓN | |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Capacidad de salida | Hasta 100 hojas (altura de pila de 10 mm) |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 100 hojas (altura de pila de 10 mm) |
Capacidad de salida estándar (transparencias) | pila de 10 mm de alto |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Alimentación de 1 hoja para todo tipo de soporte |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2 | Altura de pila de 25 mm con papel n.° 20 (75 g/m²) |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 250 hojas |
Capacidad de entrada | 1- hoja en la Bandeja 1; Hasta 250 hojas (altura de pila de 25 mm) en la Bandeja 2 |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 100 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | pila de 10 mm de alto |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | 1 hoja en la Bandeja 1; hasta 250 hojas (altura de pila de 25 mm) en la Bandeja 2 |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 15 mm (Se recomienda solo 5 sobres o menos por vez) |
ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA | |
Monitor | Pantalla táctil de 2,7 pulg. de gráficos a color |
Área de pantalla (métrica) | 54 x 40,7 mm |
AMBIENTAL | |
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo) | 50 dB(A) (color y símplex); 50 dB(A) (monocromático y símplex); 50 dB(A) (monocromático e impresión a doble cara); 50 dB(A) (color e impresión a doble cara); |
Humedad durante almacenamiento | 0 a 95% RH |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 10 a 80% RH |
Temperatura de almacenamiento: límites | -20 a 40°C |
Margen de temperaturas operativas | 10 a 32,5 °C |
Emisiones de potencia acústica | 6,4 B(A) (color y símplex); 6,3 B(A) (monocromático y símplex); 6,3 B(A) (monocromático e impresión a doble cara); 6,3 B(A) (monocromático e impresión a doble cara); |
Margen de temperaturas operativas recomendado | de 15 a 27°C |
Emisión de poder acústico (preparada) | 2,5 B(A) |
Emisión de presión acústica posición operador (preparada) | 16 dB(A) |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Tecnología | Laser |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner HP LaserJet 206A W2110A, negro (rendimiento de aproximadamente 1350 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 206A W2111A, cian (rendimiento de aproximadamente 1250 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 206A W2112A, amarillo (rendimiento de aproximadamente 1250 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 206A W2113A, magenta (rendimiento de aproximadamente 1250 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 206X W2110X, negro (rendimiento de aproximadamente 3150 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 206X W2111X, cian (rendimiento de aproximadamente 2450 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 206X W2112X, amarillo (rendimiento de aproximadamente 2450 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 206X W2113X, magenta (rendimiento de aproximadamente 2450 páginas) |
Consumibles especiales | Cartucho HP JetIntelligence |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión en negro (normal, carta) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 21 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 21 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (negro) y 22 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (normal, carta) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 12 ppm |
Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5) | Hasta 38 ppm |
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5) | Hasta 5 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 13 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 12 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (carta) | Hasta 13 ppm |
Velocidad de impresión en color (vertical, A5) | Hasta 5 ppm |
Velocidad de impresión en color (horizontal, A5) | Hasta 20 ppm |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) y 60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) y 60 Hz (+/- 3 Hz) (sin voltaje dual, el producto varía por número de pieza con número de identificador del código de opción) |
Consumo de energía | 337 vatios (impresión activa), 7,2 vatios (lista), 0,8 vatios (suspensión), 0,6 vatios (apagado manual), 0,05 (apagado automático/encendido manual), 0,6 vatios (apagado automático/despertar en LAN) |
Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna (integrada) |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | En tan solo 10,2 segundos |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 10,5 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Hasta apenas 12,2 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Hasta apenas 12,0 segundos |
Primera página impresa en negro (carta, reposo) | Hasta apenas 12,0 segundos |
Primera página impresa en negro (A4, reposo) | En tan solo 12,1 s |
Salida de primera página impresa color (carta, modo suspendida) | Hasta apenas 12,2 segundos |
Primera página impresa en color (A4, reposo) | En tan solo 12,4 s |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | Unidad flash/USB frontal; Impresión USB |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 40.000 páginas |
Alimentador de sobres | No |
Funciones | Impresión |
Lenguajes de impresión | HP PCL6; HP PCL5c; Emulación HP postscript de nivel 3; Trama PWG; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF |
Bandejas para papel, máximo | 2 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 40.000 páginas |
Bandejas para papel, estándar | 2 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 150 a 2500 |
Tecnología de impresión | Láser |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Tiempo de calentamiento | Velocidad máxima de 52 segundos |
Fuentes y tipos de caracteres | 84 fuentes TrueType escalables. Soluciones de fuentes adicionales disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts |
Sensor de papel automático | No |
Administración de impresoras | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager |
Colores de impresión | Sí |
Principales características | Impresión a doble cara; Consumo eficiente de energía; Seguridad sólida; Wi-Fi de banda dual |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 10 usuarios; Imprime hasta 2500 páginas por mes |
CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD | |
Certificación ENERGY STAR® | Sí |
Eficiencia de energía | Calificación de ENERGY STAR®; Silver EPEAT® |
Compatibilidad electromagnética | CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; Título 47 del CFR de la FCC, Apartado 15 Clase B/ICES-003, Edición 6 |
Seguridad | EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (producto láser de clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1-07 2.ª Ed. del 27 de marzo de 2007. La conformidad con la norma IEC 60950-1 considera todas las divergencias del país según el Boletín IECEE CB más reciente; Cumple con las normas de rendimiento de la FDA para productos láser, a excepción de las divergencias con respecto al aviso láser n.º 50 del 24 de junio de 2007. |
Ambiental | Sin mercurio |
GARANTÍA | |
